太阳城app IM体育试玩 体育博彩app 威尼斯人网上赌场

机电学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 机电学院

国家自然科学基金委2018年4月3日拨间接费用明细(一)

发布日期:2018-05-08
太阳城app科研经费通知书
2018年4月3日
单位:万元     拨款单位:国家自然科学基金委      项目类型:国家自然科学基金
项目编号 经费卡号 单位 负责人 经费 分承包数 学校总间接费 学校间接费
(占比35%)
学院间接费
(占比15%)
项目组间接费
(占比50%)
1 U1530135 3020021501607 机电 温玉全 1.768   1.768 0.6188 0.2652 0.884
2 U1530137 3020021501608 机电 门建兵 1.768   1.768 0.6188 0.2652 0.884
3 U1613221 3020021501635 机电 段星光 8.5   8.5 2.975 1.275 4.25
4 U1630113 3020021501631 机电 段卓平 2.376   2.376 0.8316 0.3564 1.188
5 U1630119 3020021501632 机电 徐立新 1.98   1.98 0.693 0.297 0.99
6 U1630130 3020021501633 机电 陈曦 2.31   2.31 0.8085 0.3465 1.155
7 U1630131 3020021501634 机电 陈慧敏 1.98   1.98 0.693 0.297 0.99
8 U1630136 3020021501629 机电 王婷 1.848   1.848 0.6468 0.2772 0.924
9 U1630145 3020021501630 机电 吴成 2.244   2.244 0.7854 0.3366 1.122
10 U1730108 3020021501727 机电 郭学永 2.31   2.31 0.8085 0.3465 1.155
11 U1730109 3020021501728 机电 潘曦 2.04 0 2.04 0.714 0.306 1.02
12 U1730111 3020021501729 机电 薛琨 1.98 0 1.98 0.693 0.297 0.99
13 U1730112 3020021501730 机电 余庆波 2.24   2.24 0.784 0.336 1.12
14 U1730128 3020021501731 机电 武海军 2.37   2.37 0.8295 0.3555 1.185

十大正规买球网站 澳门网上博彩 永利体育 太阳城娱乐 威尼斯人娱乐城 IM体育 澳门新葡京娱乐 澳门美高梅博彩官网 足球外围平台 >网站地图-sitemap