太阳城app 亚洲博彩网站 澳门博彩平台 威尼斯人网上赌场

计算机学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 计算机学院

国家自然科学基金2021年第一批间接费用公示

发布日期:2021-05-07

 太阳城app科研经费通知书         No.2021
2021年4月21日
   经费数:3654.6124+189.72+57万- 242.09万   拨款单位:国家自然科学基金委     网上序号:    单据号:    项目执行期:20XX年XX月-20XX年XX月
项目代号 经费卡号 单位 负责人 总到款经费 总到款 学校总到款间接费 学校间接费 学院间接费 项目组 分承包数
间接费 (占比35%) (占比15%) 间接费
      (占比50%)
1 11871098 3070021501801 计算机学院 刘庆晖 2.3 2.3 0.46 0.161 0.069 0.23 1.84
2 61690205 3070021501701 计算机学院 梅宏 11.092 11.092 11.092 3.8822 1.6638 5.546 0
3 61732003 3070021521804 计算机学院 王国仁 12.6 12.6 6.3 2.205 0.945 3.15 6.3
4 61771056 3080021501701 计算机学院 宋红 3.07 3.07 3.07 1.0745 0.4605 1.535 0
5 61772069 3070021501705 计算机学院 张磊 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
6 61772070 3080021501702 计算机学院 胡晶晶 2.85 2.85 1.71 0.5985 0.2565 0.855 1.14
7 61772071 3070021501706 计算机学院 刘辉 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
8 61772072 3080021501703 计算机学院 刘驰 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
9 61772074 3070021501707 计算机学院 礼欣 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
10 61772075 3070021501708 计算机学院 张华平 2.65 2.65 2.12 0.742 0.318 1.06 0.53
11 61772076 3070021501709 计算机学院 毛先领 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
12 61772077 3070021501710 计算机学院 李凡 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
13 61772346 3070021521803 计算机学院 李荣华 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
14 61773062 3070021501711 计算机学院 贾云得 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
15 61801026 3070021501802 计算机学院 李雪松 1.84 1.84 1.84 0.644 0.276 0.92 0
16 61802018 3070021501803 计算机学院 杨松 1.64 1.64 1.64 0.574 0.246 0.82 0
17 61807002 3070021501804 计算机学院 余月 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68 0
18 61822306 3070021501920 计算机学院 刘滨 6.8 6.8 6.8 2.38 1.02 3.4 0
19 61871037 3070021501805 计算机学院 徐蕾 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
20 61872040 3070021501806 计算机学院 王安 2.66 2.66 0.532 0.1862 0.0798 0.266 2.128
21 61872041 3070021501807 计算机学院 祝烈煌 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
22 61872337 3070021501902 计算机学院 韩锐 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
23 61876019 3070021501808 计算机学院 张全新 2.7 2.7 2.06 0.721 0.309 1.03 0.64
24 61902023 3070021501904 计算机学院 成雨蓉 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825 0
25 61902024 3070021501905 计算机学院 李洪政 1.68 1.68 1.68 0.588 0.252 0.84 0
26 61902025 3070021501906 计算机学院 蒋芃 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89 0
27 61902027 3070021501907 计算机学院 赵三元 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825 0
28 61902028 3070021501908 计算机学院 李爽 1.91 1.91 1.91 0.6685 0.2865 0.955 0
29 61922014 3070021501909 计算机学院 张磊 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3 0
30 61932004 3070021501910 计算机学院 袁野 11.52 11.52 3.9168 1.37088 0.58752 1.9584 7.6032
31 61972033 3070021501911 计算机学院 计卫星 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
32 61972034 3070021501912 计算机学院 盖珂珂 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
33 61972035 3070021501913 计算机学院 黄永刚 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
34 61972036 3070021501914 计算机学院 高广宇 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
35 61972037 3070021501915 计算机学院 徐畅 2.79 2.79 2.79 0.9765 0.4185 1.395 0
36 61972038 3070021501916 计算机学院 裴明涛 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
37 61972039 3070021501917 计算机学院 沈蒙 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
38 61976021 3070021501918 计算机学院 宋丹丹 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
39 62002017 3070021502001 计算机学院 刘正阳 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
40 62002020 3070021502002 计算机学院 王吴凡 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
41 62002021 3070021502003 计算机学院 丁瑶玲 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
42 62022017 3070021502004 计算机学院 刘驰 9.9 9.9 9.9 3.465 1.485 4.95 0
43 62071049 3070021502005 计算机学院 李雪松 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
44 62072033 3070021502006 计算机学院 张美慧 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
45 62072034 3070021502007 计算机学院 李荣华 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
46 62072035 3070021502008 计算机学院 张志威 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
47 62072037 3070021502009 计算机学院 李元章 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
48 62072038 3070021502010 计算机学院 王立志 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
49 62072039 3070021502011 计算机学院 张春霞 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25 0
50 62072040 3070021502012 计算机学院 李凡 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
51 62072041 3070021502013 计算机学院 吴心筱 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
52 62072042 3070021502014 计算机学院 马波 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
53 62076027 3070021502015 计算机学院 王树良 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
54 62077004 3070021502016 计算机学院 嵩天 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
55 92067203 3070021502101 计算机学院 嵩天 17.55 17.55 14.25 4.9875 2.1375 7.125 3.3
56 U1836212 3070021501901 计算机学院 祝烈煌 11.12 11.12 11.12 3.892 1.668 5.56 0
57 U19B2020 3070021501921 计算机学院 黄河燕 11.44 11.44 6.864 2.4024 1.0296 3.432 4.576
58 U2001211 3070021502019 计算机学院 王国仁 12.84 12.84 4.28 1.498 0.642 2.14 8.56



太阳城app 澳门网上博彩 皇冠体育 威尼斯人博彩 足球外围平台 世界杯十大买球平台推荐 世界杯买球 世界杯买球 网上赌搏平台网址大全 >网站地图-sitemap