太阳城app 太阳城app下载 澳门金沙娱乐城官网 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台

机械与车辆学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 机械与车辆学院

国家自然科学基金2021年第一批间接费用公示

发布日期:2021-05-07

 太阳城app科研经费通知书         No.2021
2021年4月21日
   经费数:3654.6124+189.72+57万- 242.09万   拨款单位:国家自然科学基金委     网上序号:    单据号:    项目执行期:20XX年XX月-20XX年XX月
项目代号 经费卡号 单位 负责人 总到款经费 总到款 学校总到款间接费 学校间接费 学院间接费 项目组 分承包数
间接费 (占比35%) (占比15%) 间接费
      (占比50%)
1 12002038 3030021502004 机械与车辆学院 刘涛涛 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
2 22073008 3030021502005 机械与车辆学院 朱彤 2.69 2.69 2.69 0.9415 0.4035 1.345 0
3 51705234 3030021522005 机械与车辆学院 吉鹏飞 2.82 2.82 2.82 0.987 0.423 1.41 0
4 51735001 3030021501712 机械与车辆学院 王晓力 8.18 8.18 8.18 2.863 1.227 4.09 0
5 51736001 3030021501713 机械与车辆学院 杨策 11.92 11.92 6.556 2.2946 0.9834 3.278 5.364
6 51775039 3030021501714 机械与车辆学院 邹渊 2.47 2.47 2.47 0.8645 0.3705 1.235 0
7 51775040 3030021501715 机械与车辆学院 刘辉 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
8 51775041 3030021501716 机械与车辆学院 黄杰 2.8 2.8 2.1 0.735 0.315 1.05 0.7
9 51775042 3030021501717 机械与车辆学院 王志福 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
10 51775043 3030021501718 机械与车辆学院 李伟 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
11 51775045 3030021501720 机械与车辆学院 马彪 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
12 51775046 3030021501721 机械与车辆学院 周天丰 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
13 51775047 3030021501722 机械与车辆学院 李欣 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325 0
14 51776018 3030021501723 机械与车辆学院 伊卫林 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
15 51778053 3030021501724 机械与车辆学院 熊建银 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325 0
16 51805027 3030021501804 机械与车辆学院 刘城 1.3 1.3 1.3 0.455 0.195 0.65 0
17 51805028 3030021501805 机械与车辆学院 秦也辰 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
18 51805029 3030021501806 机械与车辆学院 张雷 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
19 51805030 3030021501807 机械与车辆学院 张旭东 1.46 1.46 1.46 0.511 0.219 0.73 0
20 51805031 3030021501808 机械与车辆学院 梁鹤 1.56 1.56 1.56 0.546 0.234 0.78 0
21 51805032 3030021501809 机械与车辆学院 白影春 1.54 1.54 1.54 0.539 0.231 0.77 0
22 51805033 3030021501810 机械与车辆学院 明振军 1.74 1.74 1.74 0.609 0.261 0.87 0
23 51805034 3030021501811 机械与车辆学院 蒋晓蓓 1.68 1.68 1.68 0.588 0.252 0.84 0
24 51805035 3030021501812 机械与车辆学院 孙椰望 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89 0
25 51805293 3030021501926 机械与车辆学院 赵杰亮 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
26 51806012 3030021501813 机械与车辆学院 王字满 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
27 51806013 3030021501814 机械与车辆学院 章振宇 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79 0
28 51806014 3030021501815 机械与车辆学院 吴晗 1.84 1.84 1.84 0.644 0.276 0.92 0
29 51806015 3030021501816 机械与车辆学院 王欣 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79 0
30 51807008 3030021501817 机械与车辆学院 李建威 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
31 51839001 3030021501818 机械与车辆学院 王国玉 11.2 11.2 11.2 3.92 1.68 5.6 0
32 51875039 3030021501819 机械与车辆学院 魏超 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325 0
33 51875040 3030021501820 机械与车辆学院 金辉 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
34 51875041 3030021501821 机械与车辆学院 刘长猛 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
35 51875042 3030021501822 机械与车辆学院 马树元 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
36 51875043 3030021501823 机械与车辆学院 赵文祥 2.47 2.47 2.47 0.8645 0.3705 1.235 0
37 51875044 3030021501824 机械与车辆学院 刘少丽 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
38 51876009 3030021501825 机械与车辆学院 王恩华 2.54 2.54 2.54 0.889 0.381 1.27 0
39 51877009 3030021501826 机械与车辆学院 熊瑞 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
40 51878045 3030021501827 机械与车辆学院 王武宏 2.83 2.83 2.83 0.9905 0.4245 1.415 0
41 51905036 3030021501902 机械与车辆学院 倪俊 1.22 1.22 1.22 0.427 0.183 0.61 0
42 51905037 3030021501903 机械与车辆学院 仇天阳 1.55 1.55 1.55 0.5425 0.2325 0.775 0
43 51905038 3030021501904 机械与车辆学院 夏焕雄 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89 0
44 51906015 3030021501905 机械与车辆学院 宋盼盼 1.68 1.68 1.68 0.588 0.252 0.84 0
45 51906017 3030021501906 机械与车辆学院 伍岳 1.45 1.45 1.45 0.5075 0.2175 0.725 0
46 51909002 3030021501907 机械与车辆学院 吴钦 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66 0
47 51922005 3030021501908 机械与车辆学院 李欣 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3 0
48 51922006 3030021501909 机械与车辆学院 熊瑞 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3 0
49 51935003 3030021501910 机械与车辆学院 刘检华 12 12 9.2 3.22 1.38 4.6 2.8
50 51975045 3030021501911 机械与车辆学院 吴维 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
51 51975047 3030021501912 机械与车辆学院 陈漫 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
52 51975048 3030021501913 机械与车辆学院 杨超 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
53 51975049 3030021501914 机械与车辆学院 林程 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
54 51975050 3030021501915 机械与车辆学院 潘勤学 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
55 51975051 3030021501916 机械与车辆学院 姚寿文 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
56 51975052 3030021501917 机械与车辆学院 毕路拯 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
57 51975053 3030021501918 机械与车辆学院 梁志强 2.82 2.82 2.82 0.987 0.423 1.41 0
58 51975054 3030021501919 机械与车辆学院 郭宝山 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325 0
59 51975055 3030021501920 机械与车辆学院 丁晓宇 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
60 51975056 3030021501921 机械与车辆学院 王国新 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
61 51976011 3030021501922 机械与车辆学院 黎一锴 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
62 51976012 3030021501923 机械与车辆学院 何旭 2.82 2.82 2.22 0.777 0.333 1.11 0.6
63 51976013 3030021501924 机械与车辆学院 郑宏飞 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
64 51979003 3030021501925 机械与车辆学院 张敏弟 2.87 2.87 2.87 1.0045 0.4305 1.435 0
65 52002025 3030021502006 机械与车辆学院 任宏斌 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
66 52002026 3030021502007 机械与车辆学院 蒋朝阳 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
67 52005037 3030021502008 机械与车辆学院 张硕 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
68 52005038 3030021502009 机械与车辆学院 贾博儒 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
69 52005039 3030021502010 机械与车辆学院 黄琨 2 2 2 0.7 0.3 1 0
70 52005040 3030021502011 机械与车辆学院 刘朋 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
71 52005041 3030021502012 机械与车辆学院 韩伟娜 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
72 52005042 3030021502013 机械与车辆学院 庄存波 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
73 52006009 3030021502014 机械与车辆学院 田冉 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
74 52006010 3030021502015 机械与车辆学院 胡晨星 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
75 52006013 3030021502016 机械与车辆学院 马兴龙 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
76 52009001 3030021502017 机械与车辆学院 陈泰然 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
77 52072037 3030021502018 机械与车辆学院 李军求 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15 0
78 52072038 3030021502019 机械与车辆学院 魏中宝 2.77 2.77 2.77 0.9695 0.4155 1.385 0
79 52072039 3030021502020 机械与车辆学院 王文伟 2.25 2.25 2.25 0.7875 0.3375 1.125 0
80 52072040 3030021502021 机械与车辆学院 王震坡 2.37 2.37 2.37 0.8295 0.3555 1.185 0
81 52075038 3030021502022 机械与车辆学院 赵杰亮 2.52 2.52 2.52 0.882 0.378 1.26 0
82 52075039 3030021502023 机械与车辆学院 施国标 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
83 52075040 3030021502024 机械与车辆学院 焦黎 2.72 2.72 2.72 0.952 0.408 1.36 0
84 52075041 3030021502025 机械与车辆学院 李晓炜 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
85 52075042 3030021502026 机械与车辆学院 刘志兵 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
86 52076013 3030021502027 机械与车辆学院 宋孟杰 2.31 2.31 2.31 0.8085 0.3465 1.155 0
87 52079004 3030021502028 机械与车辆学院 黄彪 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
88 62003035 3030021502029 机械与车辆学院 龙嘉腾 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
89 51861135301 3030021501828 机械与车辆学院 邹渊 8.48 8.48 1.01 0.3535 0.1515 0.505 7.47
90 U1737203 3030021501730 机械与车辆学院 徐春广 12.25 12.25 12.25 4.2875 1.8375 6.125 0
91 U1764257 3030021501731 机械与车辆学院 胡纪滨 12.2 12.2 7.32 2.562 1.098 3.66 4.88
92 U1864210 3030021501829 机械与车辆学院 苑士华 10.5 10.5 3.5 1.225 0.525 1.75 7
93 U1964206 3030021501927 机械与车辆学院 孙超 11.4 11.4 5.7 1.995 0.855 2.85 5.7
94 U2037205 3030021502030 机械与车辆学院 姜澜 11.79 11.79 4.56 1.596 0.684 2.28 7.23



bet365 十大正规买球app 新葡京博彩 九游体育 雷火体育 体育博彩app 世界杯投注 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台 太阳城app 世界杯十大买球平台推荐 亚洲博彩网站 美高梅博彩 太阳城app下载 威尼斯人娱乐城官网 亚洲博彩网站 美高梅博彩 太阳城app下载 威尼斯人娱乐城官网 >网站地图-sitemap